品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 产品种类 | 复合式 |
工作方式 | 水平式 | 工作原理 | 自动型 |
应用领域 | 化工,石油,能源,电子,印刷包装 |
小型全自动三坐标测量仪系列采用移动桥式结构,显著提高了自身的运动性能。全花岗石工作台、导轨、横梁和Z轴,具有相同的温度特性和刚性,并通过有限元分析、动态特性分析,从而使整机有了较高的稳定性和可靠性。 全自动三坐标测广泛应用于机械制造、电子、汽车、五金、塑胶、模具等行业中,可以对工件的形状、尺寸和形位公差进行精密检测,从而完成零件检测、外形测量、过程控制等任务。
小型全自动三坐标测量仪技术参数:
型 号 | ACM-554C | ACM-665C | ACM-886C | ACM-10108C | |
ACM-574C | ACM-685C | ACM-8106C | ACM-10128C | ||
ACM-584C | ACM-6105C | ACM-8126C | ACM-10158C | ||
行程(mm) | X | 500 | 600 | 800 | 1000 |
Y | 500/700/800 | 600/800/1000 | 800/1000/1200 | 1000/1200/1500 | |
Z | 400 | 500 | 600 | 800 | |
空间精度 | MPEE=(3.0+L/300)um | MPEE=(3.5+L/200)um | |||
分辨力:0.5um 结构形式:移动桥式 总功率:500W | |||||
外形尺寸(m) | 1.21×1.3/1.5/1.6×2.33 | 1.31×1.4/1.6/1.8×2.53 | 1.65×1.9/2.1/2.3×2.85 | 1.85×2.1/2.3/2.6×3.25 | |
整机重量(kg) | 980/1120/1200 | 1100/1250/1400 | 2200/2460/2720 | 2600/2880/3300 | |
大承重(kg) | 500 | 800 | 1000 | 1500 | |
包装外形尺寸(m) | 1.3×1.6/1.8/1.9×2.22 | 1.4×1.7/1.9/2.1×2.42 | 1.9×2.3/2.5/2.7×2.4 | 2.4×2.45/2.65/2.95×2.4 |
小型全自动三坐标测量机产品特点:
整体式花岗石工作台,单边移动桥式结构,提高了运动性能,保证了整机机械系统的稳定
全部导轨采用高精度空气轴承,预压设计,无磨损,运行更平稳,确保了机器优异的动态性能
三轴导轨均采用高精度天然花岗石,使三轴具有相同的温度特性,具有良好的刚性和抗时效变形能力
雷尼绍(RENISHAW)自粘带状金属反射光栅尺,使三轴具有相同的温度膨胀系数,增强了设备的稳定性
功能强大的三坐标测量软件RationalDMIS,为您提供*的测量解决方案,以及简洁友好的测量界面,易学易用
配精密高效的空气处理系统,确保了压缩空气的良好品质