主本机主要用于硬质塑料、增强尼龙、玻璃钢、陶瓷、铸石,电绝缘材料等非金属材料冲击韧性的测定。本试验机是化工行业、科研单位、大专院校、质量检测部门、专业生产厂家实验室等单位理想的试验设备。
仪器特点:
该产品测量范围宽,双层刻度盘清晰明了,操作方便,测量结果准确可靠。
符合标准:
标准号 | 标准名称 |
GB/T 1043-2008 | 《硬质塑料简支梁冲击试验方法》 |
JB/T 8762-1998 | 《塑料简支梁冲击试验机》 |
GB/T 18743-2002 | 《流体输送用热塑性塑料管材简支梁冲击试验方法》 |
GB/T 3808-2002 | 《摆锤式冲击试验机的检验》 |
JJG 145-2007 | 《摆锤式冲击试验机》 |
ISO 179:2000 |
|
工作原理:
试验机应为摆锤式,并由摆锤、试样支座、能量指示机构和机体等主要构件组成,能指示试样破坏过程中所吸收的冲击能量。
技术参数:
简支梁冲击试验机 | |||||
冲击能量 | 2J、4J、5J | ||||
冲击速度 | 2.9m/s | ||||
摆锤预扬角 | 150° | ||||
冲击刃园角半径 | R2mm | ||||
冲击摆力矩 | pd0.5=0.26795Nm | pd1=0.53590Nm | |||
pd2=1.07180Nm | pd4=2.14359Nm | pd5=2.67949Nm | |||
打击中心距 | 230mm | ||||
冲击刀刃圆角半径 | (2±0.5)mm | ||||
冲击刀刃夹角 | (30±1)º | ||||
钳口圆角半径 | (1.0±0.1)mm | ||||
钳口支撑线间距离 | 62mm | ||||
刻度盘 分度 | 能量范围(J): | 0~2.0 | 0~4.0 | 0~5.0 | |
分 度 值(J): | 0.020 | 0.040 | 0.050 | ||
仪器尺寸 | 长420mm×宽250mm×高650mm | ||||
所需空间 | 前后0.4m, 左右1.5m,上部1.5m | ||||
电 源 | 100VA 220VAC 50HZ | ||||
仪器配置:
简支梁冲击试验机 | |
主机 | 一台 |
冲击摆 | 一把 |
砝码 | 两对 (4J 一对、5J一对) |
62钳口 | 一对 |
对中样板 | 一块 |
内六角搬手 | 4mm、5mm、6mm 各一把 |
电源线 | 一根 |